Sabbatical years and Jubilee Years

Sabbatical years and Jubilee Years

(Jubilee Years have not been computed since the Hebrew year corresponding to 458-457 B.C)

Years beginning in autumn of year

1 -1407   -1357   -1307   -1257        
2 -1406   -1356   -1306   -1256        
3 -1405   -1355   -1305   -1255        
4 -1404   -1354   -1304   -1254        
5 -1403   -1353   -1303   -1253        
6 -1402   -1352   -1302   -1252        
7 -1401   -1351   -1301   -1251        
1 -1400   -1350   -1300   -1250        
2 -1399   -1349   -1299   -1249        
3 -1398   -1348   -1298   -1248        
4 -1397   -1347   -1297   -1247        
5 -1396   -1346   -1296   -1246        
6 -1395   -1345   -1295   -1245        
7 -1394   -1344   -1294   -1244        
1 -1393   -1343   -1293   -1243        
2 -1392   -1342   -1292   -1242        
3 -1391   -1341   -1291   -1241        
4 -1390   -1340   -1290   -1240        
5 -1389   -1339   -1289   -1239        
6 -1388   -1338   -1288   -1238        
7 -1387   -1337   -1287   -1237        
1 -1386   -1336   -1286   -1236        
2 -1385   -1335   -1285   -1235        
3 -1384   -1334   -1284   -1234        
4 -1383   -1333   -1283   -1233        
5 -1382   -1332   -1282   -1232        
6 -1381   -1331   -1281   -1231        
7 -1380   -1330   -1280   -1230        
1 -1379   -1329   -1279   -1229        
2 -1378   -1328   -1278   -1228        
3 -1377   -1327   -1277   -1227        
4 -1376   -1326   -1276   -1226        
5 -1375   -1325   -1275   -1225        
6 -1374   -1324   -1274   -1224        
7 -1373   -1323   -1273   -1223        
1 -1372